序号 | 考号 | 姓名 | 班级 | 身份证号码 | 总分 | B上线 | 排位 | 是否录取 |
1 | 20229901828 | 文伊婷 | 6 | 510623200608010922 | 607.5 | 上A线 | 1 | 是 |
2 | 20229900520 | 杨瑶 | 5 | 510722200610265982 | 583 | 上A线 | 2 | 是 |
3 | 20229901629 | 邓文涛 | 7 | 510722200706221175 | 575 | 上B线 | 3 | 是 |
4 | 20229900426 | 彭锐 | 1 | 510722200701308132 | 568 | 上B线 | 4 | 是 |
5 | 20229901607 | 唐皓 | 9 | 510722200701275692 | 567.5 | 上B线 | 5 | 是 |
6 | 20229902010 | 邓志俊 | 6 | 510722200701033052 | 561.5 | 上B线 | 6 | 是 |
7 | 20229901902 | 姚媛媛 | 1 | 510722200611265423 | 559 | 上B线 | 7 | 是 |
8 | 20229901114 | 黄丽 | 8 | 510722200707261945 | 555.5 | 上B线 | 8 | 是 |
9 | 20229901923 | 朱锦 | 6 | 510722200703307838 | 554.5 | 上B线 | 9 | 是 |
10 | 20229900505 | 谌礼恒 | 7 | 510722200708116336 | 549.5 | 上B线 | 10 | 是 |
11 | 20229900808 | 杨如意 | 6 | 510722200612217263 | 547.5 | 上B线 | 11 | 是 |
12 | 20229900510 | 左松林 | 3 | 510722200703152493 | 546 | 上B线 | 12 | 是 |
13 | 20229902102 | 苏路通 | 10 | 510722200602122498 | 539.5 | 上B线 | 13 | 是 |
14 | 20229902208 | 唐东 | 4 | 510722200702082737 | 539 | 上B线 | 14 | 是 |
15 | 20229902206 | 温建军 | 10 | 51072220070412753X | 536.5 | 上B线 | 15 | 是 |
15 | 20229901806 | 习晨 | 2 | 510722200610318255 | 536.5 | 上B线 | 15 | 是 |
17 | 20229901112 | 孙美玲 | 5 | 510722200711276744 | 536 | 上B线 | 17 | 是 |
18 | 20229901704 | 王永珍 | 10 | 510722200702185955 | 529 | 上B线 | 18 | 是 |
19 | 20229902027 | 李水淋 | 6 | 510722200707126356 | 528 | 上B线 | 19 | 是 |
20 | 20229901122 | 赖文静 | 10 | 51072220061022542X | 527 | 上B线 | 20 | 是 |
20 | 20229901015 | 卿晨 | 6 | 510722200703171993 | 527 | 上B线 | 20 | 是 |
22 | 20229902107 | 张跃进 | 6 | 510722200611161376 | 526.5 | 上B线 | 22 | 是 |
23 | 20229900302 | 赵恩童 | 6 | 51072320070206376X | 526 | 上B线 | 23 | 是 |
24 | 20229900714 | 蒋森权 | 6 | 510722200701272694 | 522 | 上B线 | 24 | 是 |
25 | 20229901204 | 陈洋 | 10 | 510722200701133256 | 519.5 | 上B线 | 25 | 是 |
26 | 20229901207 | 谢园 | 7 | 510722200701318322 | 518 | 上B线 | 26 | 是 |
27 | 20229901503 | 李诗雨 | 6 | 510722200702261946 | 517.5 | 上B线 | 27 | 是 |
28 | 20229901729 | 熊权 | 9 | 510722200604044411 | 515 | 上B线 | 28 | 是 |
29 | 20229902011 | 杨思雨 | 10 | 51072220070130668X | 514.5 | 上B线 | 29 | 是 |
30 | 20229901512 | 涂昱伶 | 9 | 510722200707130128 | 513 | 上B线 | 30 | 是 |
30 | 20229900925 | 左增强 | 7 | 510722200605052376 | 513 | 上B线 | 30 | 是 |
32 | 20229900513 | 冉苒 | 7 | 51172220070123113X | 512.5 | 上B线 | 32 | 是 |
33 | 20229901227 | 蒋菊蓉 | 8 | 510722200605247667 | 511 | 上B线 | 33 | 是 |
33 | 20229901614 | 黎金珠 | 1 | 510722200707132748 | 511 | 上B线 | 33 | 是 |
35 | 20229900409 | 黄新钥 | 8 | 510722200707286448 | 510.5 | 上B线 | 35 | 是 |
35 | 20229900422 | 张思豪 | 4 | 510722200706256159 | 510.5 | 上B线 | 35 | 是 |
37 | 20229901202 | 胡俊杰 | 10 | 510722200610227118 | 510 | 上B线 | 37 | 是 |
37 | 20229900820 | 杨再发 | 10 | 510722200701142179 | 510 | 上B线 | 37 | 是 |
39 | 20229901616 | 罗金玉 | 2 | 510722200704146749 | 507.5 | 上B线 | 39 | 是 |
40 | 20229901120 | 董婷婷 | 9 | 510722200610117787 | 506.5 | 上B线 | 40 | 是 |
41 | 20229900813 | 黄俊 | 1 | 510722200607062754 | 506 | 上B线 | 41 | 是 |
41 | 20229900930 | 蒋浩宇 | 6 | 510722200705047179 | 506 | 上B线 | 41 | 是 |
43 | 20229902015 | 刘雨龙 | 6 | 510722200708244573 | 504 | 上B线 | 43 | 是 |
44 | 20229900719 | 曾凯 | 6 | 510722200704135599 | 503.5 | 上B线 | 44 | 是 |
44 | 20229901522 | 李云龙 | 3 | 510722200702072977 | 503.5 | 上B线 | 44 | 是 |
46 | 20229902004 | 刘晓迅 | 5 | 510722200706162574 | 502 | 上B线 | 46 | 是 |
47 | 20229901726 | 向琪 | 5 | 51072220071021674X | 500.5 | 上B线 | 47 | 是 |
48 | 20229901612 | 何红玲 | 1 | 510722200706308203 | 499.5 | 上B线 | 48 | 是 |
49 | 20229900524 | 罗浩然 | 6 | 510722200609056972 | 497.5 | 上B线 | 49 | 是 |
50 | 20229900301 | 赵长虎 | 10 | 510623200707100974 | 496 | 上B线 | 50 | 是 |
51 | 20229900105 | 魏雨虹 | 2 | 510722200701138604 | 494.5 | 上B线 | 51 | 是 |
51 | 20229900807 | 张体健 | 2 | 510722200604227058 | 494.5 | 上B线 | 51 | 是 |
53 | 20229900809 | 杨燕 | 2 | 510722200612067066 | 493 | 上B线 | 53 | 是 |
54 | 20229902026 | 冯洁 | 2 | 510722200702243123 | 492 | 上B线 | 54 | 是 |
55 | 20229901210 | 敬宗胜 | 9 | 510722200702106436 | 491 | 上B线 | 55 | 是 |
56 | 20229900616 | 王婷婷 | 10 | 510722200702036925 | 490.5 | 上B线 | 56 | 是 |
57 | 20229901915 | 程敬涛 | 7 | 510722200611026430 | 489.5 | 上B线 | 57 | 是 |
58 | 20229902019 | 邓兰兰 | 10 | 510722200612248561 | 489 | 上B线 | 58 | 是 |
59 | 20229900415 | 王晨馨 | 10 | 510722200609130845 | 488.5 | 上B线 | 59 | 是 |
60 | 20229901610 | 王竹清 | 2 | 510722200706061941 | 488 | 上B线 | 60 | 是 |
61 | 20229901716 | 黄欢乐 | 10 | 510722200708080847 | 487.5 | 上B线 | 61 | 是 |
61 | 20229900912 | 梁议方 | 10 | 510722200612251269 | 487.5 | 上B线 | 61 | 是 |
61 | 20229902028 | 张玲 | 10 | 510722200702116626 | 487.5 | 上B线 | 61 | 是 |
64 | 20229901116 | 王梓鑫 | 1 | 510722200612121755 | 487 | 上B线 | 64 | 是 |
65 | 20229900711 | 李嘉琪 | 2 | 510722200707078809 | 486.5 | 上B线 | 65 | 是 |
66 | 20229900623 | 蒋文慧 | 6 | 510722200610042746 | 485.5 | 上B线 | 66 | 是 |
67 | 20229900319 | 蓝子肖 | 4 | 510722200604248019 | 485 | 上B线 | 67 | 是 |
67 | 20229902116 | 谢曼诗 | 1 | 510722200610158263 | 485 | 上B线 | 67 | 是 |
69 | 20229901118 | 刘必桦 | 2 | 510722200612241626 | 484 | 上B线 | 69 | 是 |
70 | 20229900312 | 蔡佳琳 | 2 | 510722200707134508 | 483.5 | 上B线 | 70 | 是 |
70 | 20229900602 | 袁欢 | 10 | 510722200610035693 | 483.5 | 上B线 | 70 | 是 |
72 | 20229900508 | 蒋文浩 | 7 | 510722200611277651 | 483 | 上B线 | 72 | 是 |
73 | 20229901410 | 李佳慧 | 4 | 510722200703220767 | 482 | 上B线 | 73 | 是 |
74 | 20229901125 | 谢旺 | 1 | 510922200601027158 | 481.5 | 上B线 | 74 | 是 |
75 | 20229902007 | 李诗敏 | 3 | 510722200702063261 | 481 | 上B线 | 75 | 是 |
75 | 20229901229 | 李紫萱 | 8 | 510722200708186983 | 481 | 上B线 | 75 | 是 |
77 | 20229902204 | 习伟 | 8 | 510722200705048139 | 480.5 | 上B线 | 77 | 是 |
78 | 20229901429 | 银彩虹 | 3 | 510722200610156364 | 479.5 | 上B线 | 78 | 是 |
78 | 20229900615 | 张颜 | 6 | 510722200612110984 | 479.5 | 上B线 | 78 | 是 |
80 | 20229900402 | 曾国林 | 9 | 510722200611033059 | 479 | 上B线 | 80 | 是 |
80 | 20229901411 | 李湘 | 5 | 51072220070106502x | 479 | 上B线 | 80 | 是 |
80 | 20229900207 | 李媛 | 7 | 510722200604068149 | 479 | 上B线 | 80 | 是 |
83 | 20229901020 | 邓圆圆 | 2 | 510722200705120022 | 478.5 | 上B线 | 83 | 是 |
84 | 20229901102 | 李诗武 | 2 | 51072220070413879X | 478 | 上B线 | 84 | 是 |
84 | 20229900420 | 唐小军 | 8 | 510722200701135016 | 478 | 上B线 | 84 | 是 |
86 | 20229901709 | 陈莎莎 | 9 | 510722200612075701 | 477.5 | 上B线 | 86 | 是 |
86 | 20229901912 | 郭平安 | 1 | 510722200708142550 | 477.5 | 上B线 | 86 | 是 |
86 | 20229900928 | 张黄彤 | 7 | 510722200607116169 | 477.5 | 上B线 | 86 | 是 |
89 | 20229902207 | 羊俊 | 9 | 510722200706222370 | 477 | 上B线 | 89 | 是 |
90 | 20229900322 | 吴思怡 | 6 | 510722200703066747 | 476 | 上B线 | 90 | 是 |
91 | 20229901320 | 何柳 | 8 | 510722200706094401 | 474.5 | 上B线 | 91 | 是 |
91 | 20229901128 | 刘志明 | 8 | 510722200611156171 | 474.5 | 上B线 | 91 | 是 |
93 | 20229902126 | 李忠宇 | 6 | 510722200610077594 | 474 | 上B线 | 93 | 是 |
94 | 20229900910 | 欧阳鹏 | 10 | 510722200612117297 | 473 | 上B线 | 94 | 是 |
95 | 20229900525 | 苏湘 | 10 | 510722200701152246 | 472.5 | 未上B线 | 95 | 是 |
96 | 20229901530 | 王燕 | 1 | 510722200610138326 | 472 | 未上B线 | 96 | 是 |
97 | 20229900317 | 廖玟茜 | 2 | 510722200708216986 | 471 | 未上B线 | 97 | 是 |
98 | 20229900414 | 沈嘉 | 4 | 510722200703275960 | 470 | 未上B线 | 98 | 是 |
98 | 20229902029 | 谢文龙 | 2 | 510722200611093254 | 470 | 未上B线 | 98 | 是 |
98 | 20229900803 | 羊林 | 1 | 510722200611122553 | 470 | 未上B线 | 98 | 是 |
101 | 20229900929 | 敬钱龙 | 7 | 510722200608252859 | 469.5 | 未上B线 | 101 | 是 |
101 | 20229900308 | 王凯 | 4 | 51072220070124065X | 469.5 | 未上B线 | 101 | 是 |
103 | 20229902023 | 谢小雨 | 6 | 510922200706027146 | 469 | 未上B线 | 103 | 是 |
104 | 20229901222 | 李瑶 | 7 | 510722200611196368 | 468.5 | 未上B线 | 104 | 是 |
105 | 20229900619 | 戴书文 | 9 | 510722200611096068 | 468 | 未上B线 | 105 | 是 |
105 | 20229900229 | 郭栌文 | 7 | 510722200708110954 | 468 | 未上B线 | 105 | 是 |
107 | 20229901529 | 李小璐 | 3 | 510722200705038803 | 467.5 | 未上B线 | 107 | 是 |
107 | 20229901106 | 许罗 | 10 | 510722200701047235 | 467.5 | 未上B线 | 107 | 是 |
107 | 20229901515 | 周妍 | 5 | 510722200609225967 | 467.5 | 未上B线 | 107 | 是 |
110 | 20229900620 | 林丽 | 4 | 51062320050501092X | 467 | 未上B线 | 110 | 是 |
111 | 20229900530 | 程渝沣 | 1 | 510722200707151674 | 466 | 未上B线 | 111 | 是 |
112 | 20229901718 | 王琳垯 | 2 | 51072220070412286X | 465 | 未上B线 | 112 | 是 |
113 | 20229901724 | 陈红玉 | 10 | 510722200606158287 | 464.5 | 未上B线 | 113 | 是 |
113 | 20229901507 | 李燕君 | 10 | 510722200705142563 | 464.5 | 未上B线 | 113 | 是 |
113 | 20229900709 | 刘媱 | 9 | 51072220061019810X | 464.5 | 未上B线 | 113 | 是 |
113 | 20229901814 | 唐秋莲 | 6 | 510722200701072123 | 464.5 | 未上B线 | 113 | 是 |
117 | 20229900927 | 李逸 | 2 | 510722200701201810 | 464 | 未上B线 | 117 | 是 |
117 | 20229901219 | 吴倩 | 7 | 510722200612085969 | 464 | 未上B线 | 117 | 是 |
117 | 20229901216 | 赵妍茹 | 4 | 510722200705131266 | 464 | 未上B线 | 117 | 是 |
120 | 20229901404 | 曾玉凤 | 8 | 510722200711265260 | 463.5 | 未上B线 | 120 | 是 |
120 | 20229900825 | 王一 | 9 | 510722200705148674 | 463.5 | 未上B线 | 120 | 是 |
120 | 20229900223 | 杨慧 | 3 | 510722200612142003 | 463.5 | 未上B线 | 120 | 是 |
三台县刘营职业高级中学校
2023年7月21日